SEAT steuert auf neues Rekordjahr zu
„Mit unseren Absatzzahlen für den Mai 2018 bleiben wir eine der am schnellsten wachsenden Marken Europas. Unser Absatz ging in den wichtigsten europäischen Märkten um mindestens 14 Prozent nach oben, in Italien sogar um 20 Prozent.
Wir wachsen weiterhin schneller als erwartet, vor allem dank der Dynamik des neuen SEAT Arona*, der sich nach dem SEAT Ibiza*, dem SEAT Leon* und dem SEAT Ateca* als weiterer Verkaufsschlager unserer Marke etabliert hat“, sagt Wayne Griffiths, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der SEAT S.A. „In der zweiten Jahreshälfte werden mit der neuen WLTP-Homologation neue Herausforderungen auf uns warten, aber wir tun unser Bestes, um unser Umsatzwachstum auch für den Rest des Jahres zu halten.“
„Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung“
SEAT setzt seinen starken Aufwärtstrend auch in diesem Jahr in allen wichtigen Märkten fort. In Deutschland verzeichnete der Absatz ein Plus von mehr als 19,3 Prozent und stieg damit in den ersten fünf Monaten auf 46.100 Fahrzeuge. „Wir sind sehr zufrieden mit der aktuellen Entwicklung und freuen uns, dass unsere positiven Prognosen nun auch eintreffen“, sagt Bernhard Bauer, Geschäftsführer der SEAT Deutschland GmbH.
Auch in den anderen wichtigen Ländern ging es für SEAT wieder deutlich ins Plus – besonders im Heimatland Spanien, wo das Unternehmen von Januar bis Mai 50.400 Fahrzeuge (+14,3 Prozent) verkauft hat. Die beiden meistverkauften Modelle auf dem Markt sind hier der SEAT Leon und der SEAT Ibiza. In Großbritannien wurde mit insgesamt 29.400 verkauften Fahrzeugen wie in Deutschland ein Wachstum von mehr als 19 Prozent erzielt (+19,5 Prozent). Einen steilen Anstieg der Absatzzahlen konnte SEAT auch in Frankreich (12.500; +14,8 Prozent) und Italien (10.700; +22,5 Prozent) verzeichnen.
Algerien ist der Markt mit dem größten Wachstum, was dem vor Ort montierten SEAT Ibiza der neuen Generation zu verdanken ist (10.700 Fahrzeuge; 1.000 von Januar bis Mai 2018). Auch in Ländern wie Österreich (9.800; +25,7 Prozent), Belgien (5.000; +36,5 Prozent), Portugal (4.500; +27,6 Prozent) und den Niederlanden (4.200; +29,8 Prozent) weisen die Absatzzahlen der Marke stetig nach oben.
SEAT stellt dem weltweiten Händlernetz seine Strategie vor
Vom 12. bis 14. Juni 2018 findet in Berlin eine internationale Händlerveranstaltung mit 2.400 Teilnehmern statt. SEAT wird in diesem Rahmen seine Strategie und zukünftigen Pläne vorstellen. Die diesjährige Roadmap ist vor allem von der Einführung des neuen SUV für bis zu sieben Passagiere und des CUPRA Ateca* im vierten Quartal 2018 geprägt.
*Verbrauch und Emissionen: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
SEAT Arona Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 EcoTSI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 4,9 | 112 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 5,0 | 114 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 5,0 | 114 | B |
1.5 TSI EVO Start&Stop |
6-Gang | 110 (150) | 5,1 | 115 | B |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop |
5-Gang | 70 (95) | 4,1 | 106 | A |
1.6 TDI Start&Stop |
7-Gang DSG | 70 (95) | 4,2 | 109 | A |
1.6 TDI Start&Stop |
6-Gang | 85 (115) | 4,1 | 107 | A |
SEAT Ateca Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 TSI Start&Stop ECOMOTIVE | 6-Gang | 85 (115) | 5,3 | 120 | B |
1.4 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 5,4 | 123 | B |
1.4 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,5 | 125 | B |
1.4 EcoTSI Start&Stop 4Drive | 6-Gang DSG | 110 (150) | 6,5 | 149 | C |
2.0 TSI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 140 (190) | 7,0 | 159 | D |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop ECOMOTIVE | 6-Gang | 85 (115) | 4,5 | 119 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 140 (190) | 5,5 | 142 | B |
SEAT Ibiza Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 48 (65) | 4,9 | 112 | C |
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 55 (75) | 4,9 | 112 | C |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 4,7 | 106 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,7 | 108 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,7 | 108 | B |
1.0 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
5-Gang | 66 (90) | 5,0 | 114 | B |
1.0 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
5-Gang | 66 (90) | 4,9 (m3 CNG) / 3,3 (kg CNG) |
88 | A+ |
1.5 TSI EVO Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 112 | B |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 59 (80) | 3,8 | 99 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 3,8 | 99 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 70 (95) | 4,0 | 103 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 3,9 | 102 | A |
SEAT Leon SC Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | C |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | C |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 4,9 | 115 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | D |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,0 | 106 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,4 | 112 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,5 | 117 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,5 | 118 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,6 | 120 | B |
SEAT Leon Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | C |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 | 126 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,4 | 123 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,4 (m3 CNG) / 3,6 (kg CNG) |
96 | A+ |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | C |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 4,9 | 115 | B |
1.5 TSI EVO Start&Stop |
6-Gang | 110 (150) | 5,0 | 113 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | C |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,0 | 106 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,5 | 115 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,6 | 120 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,5 | 118 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,6 | 120 | B |
SEAT Leon ST Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | B |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,4 | 126 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,5 | 125 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 117 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | C |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,2 | 112 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,4 | 112 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,5 | 117 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 132 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,6 | 121 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,8 | 125 | B |
CUPRA Ateca Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI 4Drive Start&Stop | 7-Gang DSG | 221 (300) | 7,3 | 165 | D |