SEAT CNG-Fahrevent – Sylt 2018
Ende April 2018 startete unter der Sonne Sylts das erste SEAT CNG-Fahrevent in Deutschland. Die Pressefahrveranstaltung stand ganz im Zeichen des alternativen Antriebs „TGI“. Zahlreiche Pressevertreter und Blogger nutzten auf Deutschlands nördlichster Insel die Gelegenheit, ihren Horizont in Sachen alternative Kraftstoffe zu erweitern und fuhren die gesamte Palette der mit umweltfreundlichem CNG angetriebenen Serienmodelle von SEAT. Dabei wurden sie auf acht eigens vorbereitete Routen zu unterschiedlichen Stationen quer über das Eiland geführt. Neben kulinarischen Pausen und touristischen Highlights war auch ein Stopp zum CNG-Tanken Teil des Programms.
*Verbrauch und Emissionen: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
SEAT Ibiza Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 48 (65) | 4,9 | 112 | C |
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 55 (75) | 4,9 | 112 | C |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 4,7 | 106 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,7 | 108 | B |
1.0 EcoTSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,7 | 108 | B |
1.0 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
5-Gang | 66 (90) | 5,0 | 114 | B |
1.0 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
5-Gang | 66 (90) | 4,9 (m3 CNG) / 3,3 (kg CNG) |
88 | A+ |
1.5 TSI EVO Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 112 | B |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 59 (80) | 3,8 | 99 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 70 (95) | 3,8 | 99 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 70 (95) | 4,0 | 103 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 3,9 | 102 | A |
SEAT Leon SC Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | C |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | C |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 4,9 | 115 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | D |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,0 | 106 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,4 | 112 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,5 | 117 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,5 | 118 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,6 | 120 | B |
SEAT Leon Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | C |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 | 126 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,4 | 123 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,4 (m3 CNG) / 3,6 (kg CNG) |
96 | A+ |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | C |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 4,9 | 115 | B |
1.5 TSI EVO Start&Stop |
6-Gang | 110 (150) | 5,0 | 113 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | C |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,0 | 106 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,5 | 115 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,6 | 120 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,5 | 118 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,6 | 120 | B |
SEAT Leon ST Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.2 TSI | 5-Gang | 63 (86) | 5,1 | 119 | B |
1.2 TSI Start&Stop | 6-Gang | 81 (110) | 5,0 | 116 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,4 | 126 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
6-Gang | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.4 TGI Start&Stop Im Benzinbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,5 | 125 | B |
1.4 TGI Start&Stop Im Gasbetrieb |
7-Gang DSG | 81 (110) | 5,5 (m3 CNG) / 3,7 (kg CNG) |
97 | A+ |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 6-Gang | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.0 TSI ECOMOTIVE Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,4 | 102 | A |
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,2 | 120 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,9 | 114 | B |
1.4 TSI ACT Start&Stop | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 117 | B |
1.8 TSI Start&Stop | 6-Gang | 132 (180) | 6,0 | 138 | C |
1.8 TSI Start&Stop | 7-Gang DSG | 132 (180) | 5,8 | 134 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
1.6 TDI Start&Stop | 7-Gang DSG | 85 (115) | 4,2 | 112 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 110 (150) | 4,4 | 112 | A |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 110 (150) | 4,5 | 117 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 132 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang | 135 (184) | 4,6 | 121 | B |
2.0 TDI Start&Stop | 6-Gang DSG | 135 (184) | 4,8 | 125 | B |
SEAT Leon ST X-PERIENCE Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.4 TSI Start&Stop | 6-Gang | 92 (125) | 5,3 | 122 | C |
1.8 TSI Start&Stop 4Drive |
6-Gang DSG | 132 (180) | 6,5 | 152 | C |
Dieselmotoren | |||||
1.6 TDI Start&Stop | 5-Gang | 85 (115) | 4,1 | 109 | A |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 6-Gang | 110 (150) | 4,8 | 125 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 7-Gang DSG | 110 (150) | 5,0 | 132 | B |
2.0 TDI Start&Stop 4Drive | 6-Gang DSG | 135 (184) | 5,4 | 139 | B |
SEAT Leon SC CUPRA 300 Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 221 (300) | 6,9 | 158 | D |
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 6,7 | 153 | D |
SEAT Leon CUPRA 300 Motorisierung |
Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 221 (300) | 6,9 | 158 | D |
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 6,8 | 156 | D |
SEAT Leon ST CUPRA 300 Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 221 (300) | 7,0 | 161 | D |
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 6,8 | 156 | D |
2.0 TSI 4Drive Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 7,2 | 164 | D |
SEAT Leon CUPRA R Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI Start&Stop | 6-Gang | 228 (310) | 7,3 | 170 | E |
SEAT Leon CUPRA R ST Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) | Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
2.0 TSI 4Drive Start&Stop | 6-Gang DSG | 221 (300) | 7,1 | 161 | D |
SEAT Mii Motorisierung | Getriebe | Leistung kW (PS) |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) | CO2 Emissionen kombiniert (g/km) | CO2 Effizienzklasse |
Benzinmotoren | |||||
1.0 MPI | 5-Gang | 44 (60) | 4,4 | 102 | C |
1.0 MPI ECOMOTIVE |
5-Gang | 44 (60) | 4,1 | 97 | B |
1.0 MPI | 5-Gang Automatik |
44 (60) | 4,3 | 101 | C |
1.0 MPI ECOFUEL |
5-Gang | 50 (68) | 4,5 (m3 CNG) / 2,9 (kg CNG) |
83 | A |
1.0 MPI | 5-Gang | 55 (75) | 4,4 | 102 | C |
1.0 MPI Start&Stop | 5-Gang | 55 (75) | 4,1 | 97 | B |
1.0 MPI | 5-Gang Automatik |
55 (75) | 4,4 | 104 | C |